自动化完成删除操作

返回文档 | 返回示例主页

删除一条记录


删除第ID=3的记录


通过下面的表格观察数据的变化


序号学号姓名语文数学英语总分年级名次班名次农村户口操作
150001090894严晓晗1001001002851211修改 | 删除
250001090898余菁钰8897992841820修改 | 删除
该行数据已被删除
450001090869李翀8696982823641修改 | 删除
550001090868雷若纤8994982815451修改 | 删除
650001090903张祯昊82100982806660修改 | 删除
750001090859陈星宇9094962806660修改 | 删除
850001090860段毅82100982806660修改 | 删除
950001090893徐瑞阳8597972798290修改 | 删除
1050001090867黄思懿8894972798290修改 | 删除
共51条记录 1/6页 1 2 3 4 5 下一页 尾页  
137ms