以表格形式显示数据表

返回文档 | 返回示例主页
序号学号姓名语文数学英语总分年级名次班名次农村户口操作
4150001090901张麒祥769198265240400修改 | 删除
4250001090889向晋娴779196264244420修改 | 删除
4350001090881唐靖童769096262252430修改 | 删除
4450001090872梁晏茜808198259259440修改 | 删除
4550001090875刘雪铃838096259259440修改 | 删除
4650001090878蒲洪彬769093259259440修改 | 删除
该行数据已被删除
该行数据已被删除
该行数据已被删除
该行数据已被删除
共51条记录 5/6页 首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 尾页  
59ms